Isuzu NLR-85

| Технические характеристики Isuzu NLR 85 | ||
| Модель | ISUZU NLR85A | |
| Кабина | Стандартная | |
| Размеры (мм) | ||
| Колесная база | 2490 | |
| Общие | Длина | 4735 |
| Ширина | 2100 | |
| Высота | 2145 | |
| Клиренс | 190 | |
| Масса (кг) | ||
| Снаряженная масса |
1955 | |
| Макс. разрешенная масса | 3500 | |
| Двигатель | ||
| Модель | 4JJ1 | |
| Экологический стандарт | Euro-3 | |
| Рабочий объем (см3) | 2999 | |
| Макс.мощность (л.с.) | 130 | |
| Шины,диски | ||
| Шины | Передние/Задние | 205/75R16C |
| Объем топливного бака (л) | 75 | |
| Доступные комплектации Isuzu NLR-85 |
||
| 001 | + | |
| 002 | + | |
| Бортовая платформа | |
| Габаритные размеры (мм) | 3400х2100х400 |
| Тип | Стальной |
| Пол | Влагостойкая фанера |
| Фурнитура | Стальная |
| Крыло, заднее (шт) | 2 |
| Защита задних фонарей (шт) | 1 |
| Боковая защита (шт) | 2 |
| Гаьаритные фонари по периметру борта (шт) | - |
| Комплектация NLR 85 |
||
| Опции | 001 | 002 |
| Окрашенный передний бампер | + | + |
| ABS, ASR, EBD | + | + |
| Регуляттор тормозных сил | + | + |
| противотуманные фары | + | + |
| Зуммер заднего хода | + | + |
| Буксировочный крюк | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Система подогрева двигателя на холостом ходу | + | + |
| Свечи накаливания | + | + |
| Топливный фильтр с подогревом и сеп. воды | + | + |
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | - | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + | + |
| Регулировка передних фар | + | + |
| Аудиоподготовка | + | + |
| 2 динамика + антенна | + | + |
| Электростеклоподъемники | - | + |
| Центральный замок | - | + |
| Пластиковая обшивка | + | + |
| Велюровая обшивка сидений | + | + |
| Полка для бумаг | + | + |
| Подстаканник | + | + |
| Пепельницы в боковых дверях | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Российский пакет | + | + |
Купить и узнать все необходимую информацию про Isuzu NLR-85 можно по телефону в Екатеринбурге: (343) 253-69-70.

